技术支持
联系我们
纺织品防紫外线测试是各国纺织企业明确要求检测的一项指标,目前几乎每个国家都有自己的检测的标准,尤其是拉美国家和欧洲市场,都明确的提出和制定了关于纺织品防紫外线测试标准的要求和规范,这里标准集团(香港)有限公司为您罗列关于世界各国市场对纺织品防紫外线测试标准的要求和不同:
AATCC 183 | EN 13758 | AS/NZS 4399 | GB/T 18830 | |
适用范围 | 干、湿态和拉伸状态的织物 | 服装面料 | 干态且非拉伸态的未处理纺织品 | 所有纺织品 |
测试波长范围 | 280 nm~400 nm | 290 nm~400 nm | 290 nm~400 nm | 290 nm~400 nm |
样品数量 | 2(一干一湿) | 4 | 2经2纬 | 4 |
非匀质样品 | 每种颜色和结构至少1个样品 | 每种颜色和结构至少2个样品 | 每种颜色至少1个样品 | 每种颜色和结构至少2个样品 |
调湿 | 需要 | 需要 | 不需要 | 需要 |
试验环境 | 干态试样,温度(21±1)oC 相对湿度(65±2)% | 温度(20±2)oC 相对湿度(65±2)% | 温度(20±5)oC 相对湿度(50±2)% | 温度(20±2)oC 相对湿度(65±4)% |
修正标准偏差 | 否 | 是 | 是 | 是 |
参照的日光光谱辐照度 | 美国新墨西哥州Albuquerque市7月3日夏季中午 | 美国新墨西哥州Albuquerque市7月3日夏季中午 | 澳大利亚墨尔本市1月1日冬季中午 | 美国新墨西哥州Albuquerque市7月3日夏季中午 |
报出值 | UPF值、 T(UVA)AVT(UVB)AV 100%- T(UVB)AV | 样品UPF值 UPF单值 T(UVA)AVT(UVB)AV | UPF修正值 UPF平均值 | 样品UPF值 UPF平均值 T(UVA)AV T(UVB)AV |
抗紫外线要求 | UPF≥15, 分三类防护等级 | UPF>40,匀质试样UV-A平均透射率<5% | UPF≥15,分三类防护等级 | UPF>40,UV-A平均透射率<5% |
更多详细参数了解 防紫外线测试仪:http://www.zxlry.com/product/product-111.html
©2014 标准集团(香港)有限公司 http://www.zxlry.com 首页
标准集团(香港)有限公司专业提供 锥形量热仪,防紫外线测试仪,产品性能稳定,质量可靠,功能齐全,性价比高,售后服务专业,行业经验丰富,专业值得信赖!
欢迎来电咨询:021-67801892 24小时热线:13671843966 邮箱:info@standard-groups.com